推薦產品網絡電力儀表用于配電系統的連續監視與控制??蓽y量各種常用電力參數、有無功電能、需量,可進行遠端控制、越限報警、并且有模擬量變送輸出功能。DO輸出可用于越限報警或遠程遙控。報警的門限值可程控設置。所有的數據都可以通過RS-485通訊口用MODBUS協議讀出,開關量輸入DI可用于監視開關的狀態。Z系列電力儀表將電量測量、智能化電能計量與管理和簡單人機界面結合在一起。
經濟型多功能諧波表可測量各種常用電力參數、有無功電能、諧波含量,并具有數字通訊、越限報警、監視開關狀態、電能 脈沖輸出和模擬量變送輸出等功能??蓱糜谀茉垂芾硐到y、變電站自動化、配電網自動化、小區電力監控、工業自動化、智能建筑、智能配電盤、開關柜中,具有安裝方便,接線簡單,維護方便,工程量小,現場可編程輸入參數的特點。
推薦產品多功能諧波分析表是我公司針對電力系統推出的集電力參數測量、諧波測量、復費率電能計量、電力質量分析、事件記錄、通訊功能于一體的智能儀表,可用于能源管理系統,電力監控系統,變電站自動化,智能建筑,開關柜等配電網絡系統。多功能諧波分析表符合(DL/T614-1997, GB/T17883-1999, GB/T17882-1999, DL/T645-1997, GB/T15284-2002, GB/T14549-1993)。
| 精度等級 | U、I為0.2級,P、Q為0.5級,有功電能為0.5級,無功電能為2級 | |
| 顯示 | 可編程LCD或LED顯示 | |
| 輸入測量 | 網絡 | 三相三線、三相四線 |
| 額定值 | 電壓:AC 100V、400V;電流:AC 1A、5A | |
| 過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:電壓 2倍(10秒),電流10倍(5秒) | |
| 功 耗 | 電壓:<1VA(每相) 電流:<0.4VA(每相) | |
| 阻 抗 | 電壓>300kΩ 電流<20mΩ | |
| 頻 率 | 50/60Hz±10% | |
| 電能計量 | 電能 | 有功、無功電能計量 |
| 電源 | 工作范圍 | AC、DC 80V~270V |
| 功 耗 | ≤5VA | |
| 輸出可編程 | 模擬量 | 2路或4路變送輸出:4~20mA/0~20mA |
| 數字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU協議 | |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
| 開關量輸入 | 4路(2路)開關量輸入,干節點方式(具體參閱規格型號說明) | |
| 開關量輸出 | 4路(2路)開關量輸出,光耦繼電器(具體參閱規格型號說明) | |
| 工作條件 | 環境溫度: -10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕氣體場所,海拔高度≤2500m | |
| 隔離耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1.5kV | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 精度等級 | U、I為0.2級,P、Q為0.5級,有功電能為0.5級,無功電能為2級 | ||
| 顯示 | 可編程LCD或LED顯示 | ||
| 輸入測量 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
| 電壓 | 額定值 | AC100V/AC400V(訂貨時說明) | |
| 過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:電壓 2倍(10秒) | ||
| 功 耗 | <1VA(每相) | ||
| 阻 抗 | >300kΩ | ||
| 電流 | 額定值 | AC1A/AC5A(訂貨時說明) | |
| 過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:電壓 10倍(5秒) | ||
| 功 耗 |
<0.4VA(每相) |
||
| 阻 抗 | <20mΩ | ||
| 頻率 | 50/60Hz±10% | ||
| 諧波 | 電壓及電流總諧波含量(2-21次諧波含量) | ||
| 電能 | 正負有功、無功電能計量 | ||
| 電源 | 工作范圍 | AC、DC: 80V~270V | |
| 功 耗 | ≤5VA | ||
| 輸出模塊 | 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器, 常數: 3200imp/kWh(kvarh) | |
| 通訊接口 | 1路RS-485接口,MODBUS-RTU協議 | ||
| 輸出模塊 | 開關量輸入 | 2路(4路)開關量輸入,干節點方式 |
| 開關量輸出 | 2路(4路)繼電器輸出 | |
| 變送輸出 | 4路模擬量變送輸出: 0/4~20mA或0~5/10V | |
| 工作條件 | 環境溫度: -10~55℃,相對濕度≤93%, 無腐蝕性氣體場所,海拔高度≤2500m | |
| 隔離耐壓 | 輸入和電源>2kV, 輸入和輸出>1kV, 電源和輸出>2kV | |
| 絕緣 | ≥100MΩ | |
| 外形尺寸 | 面框尺寸 | 9(96方形): 96x96mm. 2(42方形): 120x120mm. |
| 開孔尺寸 | 9(96方形): 88x88mm,2(42方形): 108x108mm | |
| 三相四線 | 三相三線 | |
| 相電壓 | Ua, Ub, Uc | — |
| 線電壓 | Uab, Ubc, Uca | Uab, Ucb |
| 電流 | Ia, Ib, Ic | Ia,Ic |
| 有功功率 | Pa, Pb, Pc, P | P |
| 無功功率 | Qa, Qb, Qc, Q | Q |
| 三相四線 | 三相三線 | |
| 視在功率 | Sa, Sb, Sc, S | S |
| 功率因素 | PFa, PFb, PFC, PF | PF |
| 電壓諧波 | Ua, Ub, Uc(2~31次) | Uab, Ucb(2~31次) |
| 電流諧波 | Ia, Ib, Ic(2~31次) | Ia, Ic(2~31次) |
| 電壓不平衡度 | Yv | |
| 電流不平衡度 | Yi | |
| 電壓分量 | 正序 Up, 負序 Un | |
| 電流分量 | 正序 Ip, 負序In | |
| 頻率 | F | |
| 有功電能 | +kWh, -kWh | |
| 無功電能 | +kvarh, -kvarh | |
| 分時計費 | 峰、平、谷、總 | |
| SOE事件記錄 | 20條SOE事件記錄 | |
| 遙信輸入 | 2路開關量輸入 | |
| 遙控輸出 | 2路開關量輸出 | |
| 通訊接口 | 一路RS485接口,MODBUS-RTU協議 | |
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出 | |
| 參考用途 | 電力系統,變電所,發電機低壓系統進線及聯絡的電能綜合計量和管理 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂貨示例: |
| 例1 多功能電力儀表 例2 多功能電力儀表 |
| 信號輸入:AC380V(輸入電壓)100/5A(電流變比) 信號輸入:AC10/0.1KV(輸入電壓) 100/5A(電流變比) |
| 接線方式:三相四線 接線方式: 三相三線 |
| 工作電源:AC220V或AC/DC80-265V 工作電源:AC220V或AC/DC80-265V |
| 其他:(未做說明按照默認出廠設置) 其他:(未做說明按照默認出廠設置) |